
| FCC Construcción, S.A. | 24,000% |
| Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. | 22,000% |
| Copcisa, S.A. | 21,000% |
| Copisa, Constructora Pirenaica, S.A. | 20,000% |
| Benito Arnó e Hijos, S.A. | 5,500% |
| Áridos Romà, S.A.U. | 1,375% |
| Constructora de Calaf, S.A. | 1,375% |
| José Antonio Romero Polo, S.A. | 1,375% |
| M y J Grúas, S.A. | 1,375% |
| Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. | 1,000% |
| Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. | 1,000% |
@ Aigües del Segarra Garrigues SA - Nota Legal - Sobre el web